Compatibility
Sockscreen for Lenovo laptops
40 of the 43 Lenovo laptops we list fit a Sockscreen
| Laptop | Screen | Closed lid | Sockscreen |
|---|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad Slim 5 13 | 13.3″ | 29.56 × 20.7 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 | 13.3″ | 30.5 × 21.8 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 | 14″ | 31.3 × 21.94 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition | 14″ | 31.25 × 21.57 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 | 13.3″ | 29.93 × 20.7 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo Yoga Slim 7x 14 | 14.5″ | 31.2 × 21.93 cm | Sockscreen S, $29.993 |
| Lenovo Chromebook Plus 14 | 14″ | 31.42 × 21.91 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14 | 14″ | 31.3 × 22.7 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 14 | 14″ | 31.44 × 22.41 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14 | 14″ | 31.34 × 22.2 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkBook 14 G9 | 14″ | 31.35 × 22.4 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 / Gen 8 | 14″ | 31.3 × 22.03 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 | 14″ | 31.37 × 22.6 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 6/7 | 14.5″ | 32.55 × 22.76 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 | 14″ | 31.59 × 22.37 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 | 14″ | 31.36 × 22.17 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 14″ | 31.36 × 21.94 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo V14 G5 | 14″ | 32.42 × 21.52 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo Yoga 7 2-in-1 14 | 14″ | 31.6 × 22.8 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 14 | 14″ | 31.6 × 22 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo Yoga Slim 7 14 | 14″ | 31.2 × 22.1 cm | Sockscreen M, $34.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6 | 15.6″ | 35.93 × 23.5 cm | Sockscreen L, $39.993 |
| Lenovo ThinkPad T1g Gen 8 | 16″ | 35.43 × 24.1 cm | Sockscreen L, $39.993 |
| Lenovo V15 G4 / G5 | 15.6″ | 35.92 × 23.58 cm | Sockscreen L, $39.993 |
| Lenovo Googlebook 15 | 15.3″ | 34.1 × 23.6 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3 | 15.3″ | 34.34 × 23.95 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus 15.3 | 15.3″ | 34.4 × 24.18 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 15.3 | 15.3″ | 33.93 × 23.6 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo Legion 5 15.3 | 15.3″ | 34.4 × 24.45 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 / Gen 4 | 16″ | 35.6 × 24.9 cm | Sockscreen XL, $44.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 16 | 16″ | 36 × 25.1 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16 | 16″ | 35.65 × 25.06 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo LOQ 15 | 15.6″ | 35.98 × 25.87 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo LOQ 15.3 | 15.3″ | 34.49 × 25.48 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo ThinkBook 16 G9 | 16″ | 35.6 × 25.35 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 / Gen 3 | 16″ | 35.72 × 25.34 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 | 16″ | 35.97 × 25.17 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 | 16″ | 35.97 × 25.08 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition 16 | 16″ | 36.1 × 25.7 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo Yoga Pro 9i 16 | 16″ | 36.08 × 24.89 cm | Sockscreen XXL, $49.993 |
| Lenovo Legion 7 16 | 16″ | 36.13 × 25.42 cm | Not covered yet |
| Lenovo Legion Pro 5 16 | 16″ | 36.44 × 26.81 cm | Not covered yet |
| Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 / T16g Gen 3 | 16″ | 36.2 × 25.2 cm | Not covered yet |
Closed-lid dimensions from Lenovo’s published specs, or from retailer listings where none are published. Sizes are confirmed on prototypes before launch.²
Lenovo is a trademark of its owner. Sockscreen is not affiliated with or endorsed by Lenovo.
Model not listedSearch every laptop we fit, or check another brand.All brands